Screener actions : critères de sélection et méthode complète
Screener des actions efficacement suppose de choisir les bons critères, de les combiner intelligemment et d'éviter les pièges classiques. Ce guide présente la méthode en 4 piliers utilisée par le Screener Small Caps FR, adaptable à n'importe quel univers d'actions.
La méthode en 4 piliers
Les 4 piliers du Screener Small Caps FR correspondent aux 4 dimensions fondamentales de l'analyse d'une action : est-elle bon marché ? croît-elle ? est-elle solide financièrement ? est-elle en mouvement positif ? Un bon screener couvre chacune de ces dimensions, même avec un seul critère par pilier.
| Pilier | Question posée | Critères typiques |
|---|---|---|
| Valorisation | Est-ce que je paye un prix raisonnable ? | EV/EBITDA, PER, Price-to-Book, FCF yield |
| Croissance | Est-ce que l'entreprise grandit ? | CAGR CA 3–5 ans, croissance EBITDA, expansion de marge |
| Solidité | Peut-elle traverser une crise ? | DN/EBITDA, current ratio, FCF positif, accruals ratio |
| Momentum | Le marché est-il en train de la (re)découvrir ? | Perf 6–12 mois vs indice, distance au plus haut 52 sem., beta |
Pilier 1 — Valorisation
La valorisation mesure ce que vous payez par rapport à ce que vous obtenez. Les deux ratios les plus utilisés pour les small caps sont l'EV/EBITDA et le PER.
| Critère | Seuil value | Seuil raisonnable | Signal d'alerte |
|---|---|---|---|
| EV/EBITDA | < 6× | 6× – 12× | > 20× (sauf croissance forte) |
| PER | < 12× | 12× – 20× | > 30× (sauf biotech/tech) |
| Price-to-Book | < 1× | 1× – 2× | > 4× (sauf ROE > 20 %) |
| FCF yield | > 8 % | 5 % – 8 % | < 2 % (ou FCF négatif) |
EV/EBITDA plutôt que PER pour les small caps : le PER est sensible à la structure financière et aux éléments exceptionnels, courants dans les small caps en croissance. L'EV/EBITDA est plus robuste pour comparer des entreprises avec des structures de capital différentes.
Pilier 2 — Croissance
La croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans (revenue_cagr_5y) est l'une des features les plus prédictives du modèle XGBoost parmi celles testées. Une croissance organique soutenue reflète un avantage compétitif structurel et une exécution managériale consistante.
| Critère croissance | Seuil cible small caps | Lecture |
|---|---|---|
| CAGR CA 5 ans | > 10 % | Feature #1 du modèle ML |
| CAGR CA 3 ans | > 8 % | Confirme la tendance récente |
| Croissance EBITDA vs CA | EBITDA > CA (levier opérationnel) | Signe d'économies d'échelle |
| Tendance marge EBITDA | Positive sur 3 ans | Amélioration structurelle |
Pilier 3 — Solidité financière
La solidité financière conditionne la capacité de l'entreprise à traverser les chocs sans dilution ou restructuration. C'est le critère le plus important pour limiter le risque de perte permanente de capital.
| Critère | Seuil sain | Zone d'alerte |
|---|---|---|
| Dette nette / EBITDA | < 2× | > 3× (risque de covenant) |
| Current ratio | > 1,5× | < 1× (risque liquidité court terme) |
| FCF positif | Oui, 2 ans consécutifs | FCF négatif chronique |
| Accruals ratio | Proche de 0 | > 0,10 (résultat comptable vs économique) |
Pilier 4 — Momentum
L'effet momentum — la tendance des actions qui ont surperformé récemment à continuer de surperformer — est l'un des phénomènes les mieux documentés en finance comportementale. Sur les small caps françaises, l'horizon de 6 à 12 mois est le plus pertinent.
| Critère momentum | Signal positif | Signal négatif |
|---|---|---|
| Perf 12 mois vs CAC Small | > + 5 pts | < − 10 pts (méfiance) |
| Distance au plus haut 52 sem. | Moins de 20 % sous le plus haut | Plus de 40 % sous le plus haut |
| Volatilité 3 mois | Modérée (10–25 %) | Très élevée (> 40 %) ou très basse |
Grille de scoring rapide
Évaluez rapidement une action sur les 4 piliers avec cette grille de notation 0–3 :