Les actions européennes sous-valorisées
Classement des small caps européennes les moins chères, filtrées sur la solidité financière pour écarter les pièges à valeur. Valorisation calculée sur EV/EBITDA, PER et Price/Book.
| # | Société | Symbole | Pays | Secteur | EV/EBITDA ▲ | PER | Capi. | Perf 1M | Signal ML🔒 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tinyBuild, Inc. | TBLD.L | US | Technology | 3.0 | — | €49m | +16.7% | BUY |
| 2 | Angi Inc. | ANGI | US | Communication Services | 3.0 | 5.3 | €200m | +4.9% | HOLD |
| 3 | Catering International & Services S.A. | ALCIS.PA | France | Industrials | 3.0 | 18.6 | €164m | -2.3% | BUY |
| 4 | Smiths News plc | SNWS.L | United Kingdom | Communication Services | 3.0 | 5.6 | €162m | -4.6% | SELL |
| 5 | Delignit AG | DLX.DE | Germany | Basic Materials | 3.0 | 12.9 | €25m | -1.6% | HOLD |
| 6 | VAALCO Energy, Inc. | EGY.L | US | Energy | 3.1 | — | €480m | +9.4% | BUY |
| 7 | Speedy Hire Plc | SDY.L | United Kingdom | Industrials | 3.1 | — | €72m | -19.6% | HOLD |
| 8 | UBISOFT Entertainment | UBI.PA | France | Technology | 3.1 | — | €725m | -1.8% | SELL |
| 9 | Transense Technologies plc | TRT.L | United Kingdom | Consumer Cyclical | 3.1 | 4.8 | €7m | -6.3% | BUY |
| 10 | CareCloud, Inc. | CCLD | US | Healthcare | 3.1 | 23.0 | €89m | -18.5% | HOLD |
| 11 | Vinci Compass Investments Ltd. | VINP | KY | Financial Services | 3.1 | 2.8 | €599m | +0.3% | BUY |
| 12 | Gulf Marine Services PLC | GMS.L | United Kingdom | Energy | 3.1 | 10.4 | €206m | -8.0% | HOLD |
| 13 | Euroseas Ltd. | ESEA | MH | Industrials | 3.1 | 3.8 | €524m | +1.7% | BUY |
| 14 | Conduit Holdings Limited | CRE.L | BM | Financial Services | 3.1 | 6.2 | €711m | +2.1% | SELL |
| 15 | Churchill China plc | CHH.L | United Kingdom | Consumer Cyclical | 3.1 | 9.3 | €41m | -6.2% | HOLD |
| 16 | Immersion Corporation | IMMR | US | Technology | 3.1 | 52.5 | €244m | -2.1% | BUY |
| 17 | Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | US | Healthcare | 3.1 | 3.6 | €86m | +16.8% | HOLD |
| 18 | PrimeEnergy Resources Corporation | PNRG | US | Energy | 3.1 | 13.5 | €347m | +7.0% | SELL |
| 19 | Hawesko Holding AG | HAW.DE | Germany | Consumer Defensive | 3.1 | 13.7 | €146m | -5.3% | BUY |
| 20 | Prairie Operating Co. | PROP | US | Energy | 3.1 | — | €44m | -55.2% | HOLD |
| 21 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 22 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 23 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | █████ | ████ | ████ |
1741 autres small caps sous-valorisées — verrouillées
Vous voyez les 20 moins chères par EV/EBITDA, un critère que chacun peut recalculer. Notre jugement reste derrière le mur.
Méthodologie
La vue gratuite classe les small caps du moins cher au plus cher par EV/EBITDA — un multiple public que chacun peut recalculer — parmi les sociétés dont la solidité financière (Altman, Piotroski, dette nette/EBITDA) dépasse la médiane de l'univers, en écartant les multiples aberrants (EV/EBITDA < 3, typiques des sociétés en détresse). Le classement composite (value + qualité + momentum pondérés) et le signal ML par valeur constituent la couche Premium. Univers : small caps de l'Euronext Growth & Access. Données mises à jour chaque jour ouvré.
Information fournie à titre éducatif. Un EV/EBITDA faible signale un prix bas relativement aux fondamentaux, pas une garantie de hausse. Ne constitue pas un conseil en investissement.