Les meilleures actions à dividende d'Europe
Classement des small caps européennes au plus fort rendement du dividende, filtrées sur la soutenabilité pour écarter les coupons non couverts. Rendement calculé sur 12 mois glissants (TTM).
| # | Société | Symbole | Pays | Secteur | Rendement ▼ | Payout | Capi. | Perf 1M | Signal ML🔒 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetroTal Corp. | PTAL.L | CA | Energy | 13.95% | 85% | €274m | +12.3% | BUY |
| 2 | Chicago Atlantic BDC, Inc. | LIEN | US | Financial Services | 13.27% | 98% | €235m | +7.9% | HOLD |
| 3 | tick Trading Software AG | TBX0.F | Germany | Technology | 12.14% | 48% | €14m | +2.2% | BUY |
| 4 | Manhattan Bridge Capital, Inc. | LOAN | US | Real Estate | 11.18% | 110% | €46m | -2.2% | HOLD |
| 5 | X Financial | XYF | US | Financial Services | 11.08% | 28% | €34m | -1.9% | BUY |
| 6 | CVR Partners, LP | UAN | US | Basic Materials | 10.84% | 81% | €1.4bn | +8.1% | SELL |
| 7 | Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | US | Energy | 10.72% | 146% | €1.4bn | +7.5% | HOLD |
| 8 | Akwel | AKW.PA | France | Consumer Cyclical | 10.53% | 49% | €151m | -14.7% | BUY |
| 9 | Kaufman & Broad S.A. | KOF.PA | France | Consumer Cyclical | 10.00% | 79% | €432m | -12.2% | HOLD |
| 10 | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | JBSS | US | Consumer Defensive | 10.00% | 76% | €819m | -17.3% | BUY |
| 11 | Bioventix PLC | BVXP.L | United Kingdom | Healthcare | 9.93% | 105% | €79m | +0.7% | BUY |
| 12 | Impax Asset Management Group plc | IPX.L | United Kingdom | Financial Services | 9.90% | 115% | €123m | -12.0% | HOLD |
| 13 | Topps Tiles Plc | TPT.L | United Kingdom | Consumer Cyclical | 9.31% | 111% | €65m | -6.2% | BUY |
| 14 | Gladstone Capital Corporation | GLAD | US | Financial Services | 9.30% | 87% | €441m | +0.5% | HOLD |
| 15 | Télévision Française 1 S.A. | TFI.PA | France | Communication Services | 9.27% | 106% | €1.4bn | -1.7% | BUY |
| 16 | Cohen & Company Inc. | COHN | US | Financial Services | 9.24% | 34% | €35m | -10.9% | SELL |
| 17 | DocCheck AG | AJ91.DE | Germany | Healthcare | 9.09% | 71% | €56m | +1.9% | HOLD |
| 18 | Westlake Chemical Partners LP | WLKP | US | Basic Materials | 8.78% | 115% | €757m | -1.0% | BUY |
| 19 | XOMA Royalty Corporation | XOMAP | US | Healthcare | 8.63% | 16% | €301m | +0.1% | HOLD |
| 20 | Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage | ALTPC.PA | France | Industrials | 8.61% | 122% | €156m | -0.4% | BUY |
| 21 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ████ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 22 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ████ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 23 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ████ | ██ | █████ | ████ | ████ |
461 autres small caps à dividende — verrouillées
Vous voyez les 20 meilleurs rendements, un chiffre public que chacun peut vérifier. Notre jugement reste derrière le mur.
Méthodologie
Le rendement du dividende est calculé en TTM (12 mois glissants) : nous additionnons les derniers coupons réellement détachés — autant que la fréquence de versement (trimestriel, semestriel, annuel) — puis divisons par le cours. Cette méthode évite les doubles comptages et les coupons exceptionnels d'un simple flux annuel. Pour ne retenir que des dividendes soutenables, nous écartons les sociétés dont le taux de distribution (payout) dépasse 150 % du bénéfice et celles dont le score de solidité financière est sous la médiane des payeurs, puis nous classons du rendement le plus élevé au plus faible. Le classement composite et le signal ML par valeur constituent la couche Premium. Univers : small caps de l'Euronext Growth & Access. Données mises à jour chaque jour ouvré.
Information fournie à titre éducatif. Un rendement élevé peut refléter une distribution généreuse comme un cours déprimé anticipant une baisse du dividende. Les dividendes passés ne préjugent pas des versements futurs. Ne constitue pas un conseil en investissement.